- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Mathilde arrivera à semer ses concurrents lors du dernier tour
Première organisation de la saison et 1ère grande grande réussite. Pour cette 3ème édition, record de participation avec 726 coureurs (pourtant les prévisions météos n’étaient pas optimistes). Un grand merci à Olivier Lefrançois, Jérémy Poullain et tous les bénévoles.
La pluie a fait une pause juste le temps des courses. Pour le montage et le démontage… Il fallait être équipé.
Côté CA Cauchois :
Chez les enfants (8 engagés), Margot Lecouteux gagne sa course (Minime Filles) et Margaux Carballo monte sur le podium chez les benjamines.
Chez les femmes (8 engagées), Mathilde Dégenétais a bien géré sa course en accélérant dans le dernier tour. Elle remporte la course avec 10 secondes d’avance sur la 2ème. Virginie Bicherel se place dans le top 10.
Chez les hommes (19 engagés), Yoann Bicherel et Alexis Duval se classent dans le top 10.
Lire la suite : 3ème édition de la nocturne yvetotaise, le 18 nov 23
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Un temps idéal, un peloton qui grandit de 40 % par rapport à la 1ère édition et des temps... 31'48 pour le 1er sur ce parcours mesuré. Un bon présage pour la 3ème édition.
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
120 athlètes ont participé sur l'une des 3 courses du relais du chêne.
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Virginie Bicherel, 2ème de la course des féminines
Une grande fierté pour nous organisateurs, cette 2ème édition a été un grand succès. Contrairement à l'année dernière, le temps était idéal. Un grand merci aux bénévoles et partenaires.
37 athlètes du CA Cauchois ont participé à l'une des 3 courses :
- 11 sur la course féminine. Virginie Bicherel monte sur le podium scratch (2ème). Thalia Déhais termine 6ème (1ère JU) et Magali Langlois 10ème (1ère M2). On compte encore 3 podiums par catégorie.
- 3 sur la course enfants. Faustine Leclerc monte sur le podium des benjamines.
- 23 sur la course masculine. Martin Lesueur et Anthony Bac se classent dans le top 10. Stéphane humblot se classe 1er de sa catégorie. Et aussi 4 podiums par catégorie.
D'autres photos bientôt
Résultats course féminine :
Clasnt | Doss. | Nom Prénom | Clas | Cat. | Temps |
2 | 518 | BICHEREL Virginie | 1 | M0 | 0:28:31 |
6 | 562 | DEHAIS Thalia | 1 | JU | 0:31:25 |
9 | 617 | LANGLOIS Magali | 1 | M2 | 0:31:51 |
16 | 586 | FOUTREL Elodie | 3 | M1 | 0:33:48 |
20 | 561 | DEHAIS Frederique | 4 | M2 | 0:34:40 |
33 | 592 | GOPOIS Lola | 2 | CA | 0:37:05 |
65 | 700 | ROZAY Corinne | 2 | M4 | 0:40:02 |
103 | 545 | CHAUVEAU Leane | 7 | JU | 0:43:25 |
120 | 653 | MASSE Laure | 4 | CA | 0:44:35 |
121 | 699 | ROYER-LANGLOIS Maeva | 5 | CA | 0:44:38 |
163 | 600 | MORVAN Eugenie | 7 | CA | 0:49:19 |
Résultats course hommes :
Clasnt | Doss. | Nom Prénom | Clas | Cat. | Temps |
8 | 208 | LESUEUR Martin | 4 | SE | 0:23:58 |
9 | 10 | BAC Anthony | 5 | SE | 0:24:21 |
13 | 31 | BICHEREL Yoann | 3 | M0 | 0:24:32 |
17 | 300 | TINTI Romain | 9 | SE | 0:24:59 |
21 | 55 | CARBALLO Marc | 3 | M1 | 0:25:42 |
27 | 152 | HEROUARD David | 5 | M0 | 0:26:19 |
36 | 157 | HUMBLOT Stephane | 1 | M4 | 0:27:46 |
38 | 195 | LEFRANCOIS Victor | 18 | SE | 0:27:52 |
61 | 148 | HAUCHARD Armand | 5 | JU | 0:29:09 |
76 | 245 | PAIN Regis | 6 | M4 | 0:30:08 |
87 | 85 | DEHAIS Stephane | 6 | M2 | 0:31:02 |
116 | 251 | PELFRENE Fredo | 47 | SE | 0:32:32 |
133 | 43 | BOULLARD Simon | 3 | CA | 0:33:18 |
134 | 51 | BUREL-AUZOU Matteo | 10 | JU | 0:33:23 |
137 | 267 | QUAISSE Eric | 11 | M4 | 0:33:27 |
141 | 239 | NOBLESSE Herve | 12 | M4 | 0:33:50 |
153 | 285 | SALLIOT Sebastien | 14 | M1 | 0:34:35 |
164 | 312 | VASLET Sebastien | 11 | M2 | 0:35:16 |
177 | 131 | GRENET David | 28 | M0 | 0:35:56 |
196 | 23 | BECQUET Bruno | 17 | M4 | 0:36:40 |
204 | 278 | ROZAY Joel | 2 | M5 | 0:36:55 |
207 | 69 | CHAVENTRE Sylvain | 18 | M4 | 0:37:17 |
227 | 280 | SAHLI Gael | 14 | M3 | 0:38:11 |
287 | 42 | BOULLARD Jérôme | 8 | M5 | 0:48:18 |
Résultats course enfants :
Clasnt | Doss. | Nom Prénom | Clas | Cat. | S | Temps |
6 | 767 | Leclerc Faustine | 2 | BE | F | 0:06:29 |
12 | 758 | LECOUTEUX Margaux | 5 | BE | F | 0:06:41 |
25 | 748 | FONTECILLA AVILA Ela | 10 | BE | F | 0:07:30 |