Le radicatrail était une course du club, les trailers et marcheurs se sont déplacés en nombre avec de belles performances.

La section Marche nordique était bien représentée avec 14 marcheurs. Yoann termine dans le top 10 et Agnès prend la 2ème place chez les féminines. Au total 4 victoires par catégorie et 4 podiums.

16 trailers ont participé aux différentes courses avec quelques beaux résultats :

 

Résultats :

Clt Nom - Prénom Doss. Clt Cat Sexe Temps Course
6 PLAISSY Christophe n°298 3 M0 M 2:41:16 35 km
8 LAMY Pierre n°296 4 SE M 2:44:27 35 km
92 BORDERIOUX Jean Pierre n°299 8 M4 M 3:43:51 35 km
151 PAIN Régis n°297 13 M4 M 4:01:22 35 km
242 CHAVENTRE Sylvain n°048 21 M4 M 4:30:00 35 km
255 HAUCHARD Corinne n°052 5 M2 F 4:36:23 35 km
4 GRENET David n°4190 2 M0 M 1:07:25 15 km
13 LEFRANCOIS Victor n°4191 1 ES M 1:12:30 15 km
14 LEMONNIER Gaylor n°4188 4 SE M 1:12:32 15 km
20 DUVAL Nicolas n°4189 2 M1 M 1:14:45 15 km
119 LUKASIEWICZ Léa n°4158 3 SE F 1:35:35 15 km
122 NOBLESSE Hervé n°4192 7 M4 M 1:35:54 15 km
212 DEMAREST Thierry n°4124 17 M4 M 1:55:28 15 km
2 LAMY Pierre n°3206 2 SE M 1:10:29 17 km
32 PAIN Régis n°3207 1 M4 M 1:29:21 17 km
94 MARELLE Gilles n°3225 9 M3 M 1:40:26 17 km
8 CHAUVEAU Yoann n°5025 1 M2 M 2:07:27 MN
11 CHAUVEAU Agnès n°5024 1 M2 F 2:16:46 MN
15 GUILLORET Didier n°5021 1 M6 M 2:18:32 MN
18 SAINDON Eric n°5032 2 M6 M 2:20:21 MN
24 MARIE Gérard n°5023 4 M6 M 2:25:49 MN
32 ROUSSEAU Denis n°5033 6 M6 M 2:36:17 MN
37 ROGER Charlène n°5026 1 M1 F 2:39:31 MN
38 DURAND Corinne n°5052 3 M4 F 2:39:35 MN
39 GABRIEL Christelle n°5022 4 M3 F 2:39:35 MN
43 PICARD Isabelle n°5027 4 M4 F 2:50:00 MN
44 VICAIRE Dominique n°5028 5 M5 M 2:50:02 MN
50 BLONDEL Bénédicte n°5029 2 M5 F 2:57:25 MN
53 BLONDEL Philippe n°5030 10 M6 M 2:58:50 MN
54 BONAVES Véronique n°5031 3 M5 F 3:10:07 MN
2 LAMY Pierre   2 SE M 3:54:56 Petit def