Juste avant le départ du 10 km

 

33 licenciés ont participé à cette course du club. 2 premières, un magnifique doublé d'Yves et Cyrille sur le semi-marathon et première course pour Marie qui a bouclé le 10 km en 1h02. Notons 8 podiums par catégorie.

Album photos de Christophe

 Résultats :

Clasnt Temps Nom Clas cat Cat
Semi marathon      
1 1h15'24'' CHAZERAULT Yves 1 SEM
2 1h19'15'' LEGAY Cyrille 1 V1M
16 1h24'17'' POULLAIN Jeremy 8 SEM
17 1h24'19'' COURMONTAGNE Pascal 7 V1M
21 1h25'30'' VIGNERON Romain 10 SEM
27 1h28'47'' NOBLESSE Gauthier 12 SEM
52 1h31'50'' LAMURE Franck 29 V1M
120 1h40'10'' RIO Helene 4 V1F
136 1h41'42'' ROZAY Joel 21 V2M
159 1h43'57'' NOEL Katya 5 V1F
178 1h45'31'' DUMESNIL Armand 2 ESM
241 1h53'12'' DUMESNIL Gilles 48 V2M
253 1h53'56'' CHAVENTRE Sylvain 50 V2M
256 1h54'29'' LAMURE Isabelle 14 V1F
322 2h01'16'' BEAUFILS Nathalie 11 V2F
337 2h02'19'' BECQUET Bruno 112 V1M
379 2h09'01'' LABIGNE Sylvie 19 V2F
10 km        
13 35'25'' BICHEREL Yoann 10 SEM
16 35'34'' HUMBLOT Stephane 2 V1M
23 36'53'' SIMON Joel 5 V1M
26 37'27'' CAHARD David 7 V1M
28 38'35'' SIMONET Franck 9 V1M
32 38'52'' VASSEUR Alexis 2 V2M
37 39'28'' BENARD Laurent 10 V1M
42 40'10'' PAIN Regis 3 V2M
76 43'51'' LECOINTRE Francis 9 V2M
93 45'33'' NOBLESSE Herve 13 V2M
100 45'56'' DORION Nathalie 2 V1F
158 50'59'' QUAISSE Eric 25 V2M
185 53'22'' BENARD Geraldine 17 SEF
278 1h02'42'' GEULIN Marie 38 SEF
7,5 km marche    
6 49'46'' FOUTREL Andree 1 V2F
21 53'21'' DUVAL Catherine 2 V3F