10 km de Roumare - 1 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos routiers se sont retrouvés à Roumare pour la course du Téléthon.
Grosse affluence avec 1450 concurrents sur les 2 distances (10 & 6 km) !
Les résultats
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5952690542646048033' display='slideshow' align='left' size='200'}
Classement du 10 km - 908 classés. | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Class cat | Temps |
21 | PETIT Nicolas | SEH | 16 | 36'56 |
31 | BOS Cyril | VH1 | 7 | 37'39 |
33 | LARTIGE Jean-Francois | SEH | 19 | 37'45 |
99 | CARPENTIER Jerome | V2H | 12 | 40'58 |
120 | BENSAKOUN Sebastien | SEH | 53 | 41'47 |
134 | PETIT Claude | VH2 | 17 | 42'20 |
139 | FOLLOPPE Clement | SEH | 57 | 42'30 |
163 | NOBLESSE Gauthier | ESH | 6 | 43'13 |
185 | BOUTEILLIER Frederic | VH1 | 59 | 43'43 |
187 | NOBLESSE Herve | VH1 | 61 | 43'45 |
188 | LECOINTRE Francis | V2H | 23 | 43'46 |
347 | DUMESNIL Gilles | V2H | 46 | 47'23 |
348 | BOS Natacha | VF1 | 10 | 47'24 |
399 | DEOTTO Bernard | V2H | 55 | 48'36 |
408 | DESOUTTER Denis | V1H | 124 | 48'48 |
457 | AUZOU Daniel | V3H | 15 | 49'38 |
479 | CAUFOURIER Magalie | V1F | 21 | 49'55 |
569 | LE FAY Ludovic | V1H | 176 | 52'08 |
664 | NOBLESSE Isabelle | V1F | 48 | 54'50 |
735 | DUMESNIL Christine | V1F | 57 | 57'01 |
850 | LEMIERE Nathalie | V1F | 89 | 1:01:23 |
Classement du 6 km - 414 classés. | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Class cat | Temps |
74 | BAILLY Esther | SEF | 74 | 28'08 |
118 | BENSAKOUN Celine | V1F | 6 | 30'08 |
125 | DUVAL Catherine | V3F | 2 | 30'26 |
155 | LE FAY Nathalie | V1F | 11 | 32'21 |
161 | DUPONT Gilbert | V2H | 21 | 32'42 |
269 | PETIT Martine | V2F | 24 | 36'54 |
Foulées Rogervillaises - 1 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Christophe Favey prend une belle 19ème place sur les 10 km des Foulées de Rogerville en 36'54.
Laubrière - 24 nov 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Le couple Trohel a profité d'un week-end en Mayenne pour participer au 10km de Laubrière.
Fabrice boucle les 10 bornes en 41'59 et Celine en 50'18.
Cross de Bolbec - 24 nov 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos crosseurs se sont retrouvés à Bolbec pour la 49ème édition du Cross du GABS.
{sfx url='https://plus.google.com/photos/108144164775369866300/albums/5950286940290535137' display='slideshow' align='left' size='200'}
Les résultats
Benjamines | Benjamins | Minimes Filles | Minime Garcons | |||||||
Place | NOM Prenom | Place | Nom Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | |||
8 | DEHAIS Loriane | 8 | LEFRANCOIS Come | 11 | TEMINES Margot | 11 | DELAMARRE Baptiste | |||
10 | NOEL Eva | 16 | GENTY Emma | 16 | DEHAIS Flavian | |||||
36 | TROHEL Noemie | 26 | ROMET Laurine | |||||||
Elite Femmes | Cadets | Elite Hommes | Veteran | |||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | |||
6 | LEBAILLIF Sabrina | 12 | LEGENTIL Adrien | 16 | FAVEY Christophe | 4 | BOUTEILLER David | |||
7 | DEHAIS Frederique | 13 | TROHEL Fabien | 8 | RENAUX Laurent | |||||
10 | FAVEY Sandrine | 15 | BARBAREY Boris | 29 | DEHAIS Stephane | |||||
15 | BOUTEILLER Aurelie | 17 | DE ARAUJO Thibaut | 32 | DELAMARE Stephane | |||||
17 | FOUTREL Andree |
A noter qu'Alexis VASSEUR termine 7ème au scratch (course Veteran) mais n'ayant pas de licence FFA est classé 3ème en non-licencié. On retrouve également dans ce classement Frederic BOUTEILLER à la 16ème place.
Trail de Gonneville la Mallet - 24 nov 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques traileurs ont participés au Trail de Gonneville la Mallet, dernière épreuve du Trail Tour 76.
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5949867050748916385'}
Les résultats
TGV 28 km - 160 classés. | ||||
Place | NOM Prénom | Temps | Cat. | Place Cat |
45 | BIGOT Damien | 2:19:47 | SEH | 17 |
84 | MARELLE Gilles | 2:33:53 | VH1 | 41 |
160 | LEMIERE Nathalie | 3:55:02 | VF1 | 9 |
TER 14 km - 150 classés. | ||||
Place | NOM Prénom | Temps | Cat. | Place Cat |
18 | HANIN Pascal | 1:07:54 | VH2 | 3 |
39 | CARPENTIER Jerome | 1:12:19 | VH2 | 7 |
123 | BLIARD Claire | 1:27:13 | SEF | 7 |
Page 124 sur 135