Trail du Tour du Canton - 7 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Fabrice Trohel s'est lancé sur les 82 km du trail du Tour du Canton !
Il bien géré son effort en s'alimentant régulièrement, ce qui lui a permis de rallier l'arrivée en 11h02 et 45 secondes :-)
Bravo à lui.
10 km de Limesy- 8 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos routiers ont participés à la course du Téléthon de Limesy.
Quelques bons résultats sont à noter dont la victoire de Alexandre Renieville sur le 5 km !
L'album photo et les résultats
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5955069847565663633' display='slideshow' align='left' size='200'}
Classement du 10 km | ||||
Place | NOM Prenom | Temps | Cat. | Clas cat. |
5 | VASSEUR Alexis | 36'08 | VH1 | 2 |
6 | RENAUX Laurent | 36'35 | VH1 | 3 |
15 | BIGOT Damien | 38'34 | SEH | 6 |
25 | FOLLOPPE Christophe | 41'20 | SEH | 9 |
47 | BOUTEILLER Frederic | 43'07 | V1H | 22 |
51 | FONTENIT Richard | 43'24 | SEH | 22 |
94 | DUMESNIL Gilles | 46'26 | V2H | 14 |
95 | BOULLARD Jerome | 46'29 | V2H | 15 |
129 | LABIGNE Patrick | 50'20 | V2H | 21 |
168 | LABIGNE Sylvie | 57'00 | V2F | 3 |
Classement du 5 km | ||||
Place | NOM Prenom | Temps | Cat. | Clas cat. |
1 | RENIEVILLE Alexandre | 17'51 | ESM | 1 |
38 | LE FAY Ludovic | 27'00 | V1H | 9 |
41 | LE FAY Nathalie | 27'48 | V1F | 2 |
10 km de Roumare - 1 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos routiers se sont retrouvés à Roumare pour la course du Téléthon.
Grosse affluence avec 1450 concurrents sur les 2 distances (10 & 6 km) !
Les résultats
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5952690542646048033' display='slideshow' align='left' size='200'}
Classement du 10 km - 908 classés. | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Class cat | Temps |
21 | PETIT Nicolas | SEH | 16 | 36'56 |
31 | BOS Cyril | VH1 | 7 | 37'39 |
33 | LARTIGE Jean-Francois | SEH | 19 | 37'45 |
99 | CARPENTIER Jerome | V2H | 12 | 40'58 |
120 | BENSAKOUN Sebastien | SEH | 53 | 41'47 |
134 | PETIT Claude | VH2 | 17 | 42'20 |
139 | FOLLOPPE Clement | SEH | 57 | 42'30 |
163 | NOBLESSE Gauthier | ESH | 6 | 43'13 |
185 | BOUTEILLIER Frederic | VH1 | 59 | 43'43 |
187 | NOBLESSE Herve | VH1 | 61 | 43'45 |
188 | LECOINTRE Francis | V2H | 23 | 43'46 |
347 | DUMESNIL Gilles | V2H | 46 | 47'23 |
348 | BOS Natacha | VF1 | 10 | 47'24 |
399 | DEOTTO Bernard | V2H | 55 | 48'36 |
408 | DESOUTTER Denis | V1H | 124 | 48'48 |
457 | AUZOU Daniel | V3H | 15 | 49'38 |
479 | CAUFOURIER Magalie | V1F | 21 | 49'55 |
569 | LE FAY Ludovic | V1H | 176 | 52'08 |
664 | NOBLESSE Isabelle | V1F | 48 | 54'50 |
735 | DUMESNIL Christine | V1F | 57 | 57'01 |
850 | LEMIERE Nathalie | V1F | 89 | 1:01:23 |
Classement du 6 km - 414 classés. | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Class cat | Temps |
74 | BAILLY Esther | SEF | 74 | 28'08 |
118 | BENSAKOUN Celine | V1F | 6 | 30'08 |
125 | DUVAL Catherine | V3F | 2 | 30'26 |
155 | LE FAY Nathalie | V1F | 11 | 32'21 |
161 | DUPONT Gilbert | V2H | 21 | 32'42 |
269 | PETIT Martine | V2F | 24 | 36'54 |
Foulées Rogervillaises - 1 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Christophe Favey prend une belle 19ème place sur les 10 km des Foulées de Rogerville en 36'54.
Laubrière - 24 nov 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Le couple Trohel a profité d'un week-end en Mayenne pour participer au 10km de Laubrière.
Fabrice boucle les 10 bornes en 41'59 et Celine en 50'18.
Page 133 sur 145