La section "Marche nordique" a invité les coureurs à découvrir cette discipline pour leur dernière sortie de la saison. Dominique et Eric avaient pour cette occasion concocté un nouveau parcours en forêt de Brotonne. 3 coureurs se sont joints au 24 marcheurs pour cette sortie et... Ce n'est pas de la rendonnée !

Pendant ce temps 9 coureurs ont participé aux 10 km de Pont audemer. ils ont rejoint les marcheurs pour pique-niquer à l'aire de la coutume à Vatteville la Rue.

Photos de ce pique-nique

Résultats :

 10 km

44 SIMON Joël M1H 36:49:00 16,3 11° M1H
47 LEFRANÇOIS Olivier M1H 37:07:00 16,17 12° M1H
55 GRENET David SEH 37:25:00 16,04 32° SEH
65 DE ARAUJO Georges M1H 38:29:00 15,59 17° M1H
98 GUILLEMARD Cyrille M1H 40:14:00 14,91 26° M1H
101 DUVAL Altaye ESH 40:25:00 14,85 ESH
131 DEHAIS Stephane M1H 42:08:00 14,24 38° M1H
151 LAMURE Franck M2H 42:41:00 14,06 12° M2H
             

 

5 km

95 LEFRANÇOIS Maryse M1F 27:15:00 11,01 M1F